参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面积:57㎡ | 参考总价:68.4万元 | 参考首付:27.36万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面积:57㎡ | 参考总价:68.4万元 | 参考首付:27.36万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面积:82㎡ | 参考总价:98.4万元 | 参考首付:39.36万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面积:83㎡ | 参考总价:99.6万元 | 参考首付:39.84万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面积:85㎡ | 参考总价:102万元 | 参考首付:40.8万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面积:87㎡ | 参考总价:104.4万元 | 参考首付:41.76万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年12月28日
建筑面积:115㎡ | 参考总价:138万元 | 参考首付:55.2万元(四成)
面积:57㎡
面积:57㎡
面积:82㎡
面积:83㎡
面积:85㎡
面积:87㎡
面积:115㎡